Война — это способ разбивать вдребезги, распылять в стратосфере, топить в морской пучине материалы, которые могли бы улучшить народу жизнь и тем самым в конечном счете сделать его разумнее...   Оруэлл Джордж 

 

Отзывы о банках




Вклад: Безотзывный «Верный расчет» в белорусских рублях на 735 дней (12,87% фиксированная)
Срок: до 2 года 15 дней
Ставки и сроки
  • Валюта:
    Сумма\Срок(в днях)
Фиксированная ставка: да
Валюта: белорусские рубли
Сумма вклада: от 1 000 000 до (нет ограничений)
Процентная ставка (годовых): 26% 
Возможность пополнения: -
Начисление процентов: ежемесячно
До востребования: -
Капитализация процентов: -
Возможность частичного снятия средств: нет
Вклад рассчитан исходя из заданного вами срока 3 мес. на сумму 10 000 000
Резюме: Вклад предусматривает:
- Выплата процентов ежемесячно с перечислением на сопряженный счет 
- Частичное снятие и расторжение вклада - не допускаются
- Пополнение вклада - не допускается

График дохода
Эффективная ставка вклада составит: 12,87%

r.a.d.chart 2.8.0. You have not provided a valid license key or company, or you are trying to access the control by domain name, IP, or server name. Please, use http://localhost instead or obtain a 30-day trial key
Доход по месяцам
Месяц Доход Налог Всего с доходом
1 107 250,0000 0,0000 10 107 250,0000
2 107 250,0000 0,0000 10 214 500,0000
3 107 250,0000 0,0000 10 321 750,0000
4 107 250,0000 0,0000 10 429 000,0000
5 107 250,0000 0,0000 10 536 250,0000
6 107 250,0000 0,0000 10 643 500,0000
7 107 250,0000 0,0000 10 750 750,0000
8 107 250,0000 0,0000 10 858 000,0000
9 107 250,0000 0,0000 10 965 250,0000
10 107 250,0000 0,0000 11 072 500,0000
11 107 250,0000 0,0000 11 179 750,0000
12 107 250,0000 0,0000 11 287 000,0000
13 107 250,0000 0,0000 11 394 250,0000
14 107 250,0000 0,0000 11 501 500,0000
15 107 250,0000 0,0000 11 608 750,0000
16 107 250,0000 0,0000 11 716 000,0000
17 107 250,0000 0,0000 11 823 250,0000
18 107 250,0000 0,0000 11 930 500,0000
19 107 250,0000 0,0000 12 037 750,0000
20 107 250,0000 0,0000 12 145 000,0000
21 107 250,0000 0,0000 12 252 250,0000
22 107 250,0000 0,0000 12 359 500,0000
23 107 250,0000 0,0000 12 466 750,0000
24 107 250,0000 0,0000 12 574 000,0000
25 53 625,0000 0,0000 12 627 625,0000
Информация на сайте может не отражать самых последних изменений, для уточнения звоните в банк