Dinheiro compra pão, mas não compra gratidão... 
Entrar    Registo



InfoBank.pt – Tudo sobre dinheiro e bancos em Portugal  >  Todos os artigos sobre finanças e bancos  >  Рейтинг банков по активам и прибыли по итогам I квартала

Рейтинг банков по активам и прибыли

2 мая 2013

На 1 апреля 2013 г. совокупные активы банковской системы Беларуси составили 322 668,4 млрд. рублей. На начало года данный показатель составлял 320 058,2 млрд. рублей. Таким образом, за первый квартал этого года общий объем активов увеличился  на 2 610,2 млрд. рублей.  

Более подробная информация о состоянии активов белорусских банков представлена в таблице ниже.

Банк 1 апреля  2013 года 1 января 2013 год Темп прироста
Место в рейтинге Величина активов,
млрд. руб
Доля в системе страны, % Место в рейтинге Величина активов,
млрд. руб
Доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк" 1 140 145,2 43,43 1 129 507,5 40,46 8,21
ОАО "Белагропромбанк" 2 58 827,2 18,23 2 58 284,0 18,21 0,93
ОАО "БПС-Сбербанк" 3 31 791,7 9,85 3 33 026,0 10,32 -3,74
ОАО "Белинвестбанк" 4 18 792,6 5,82 4 18 346,3 5,73 2,43
ОАО "Банк БелВЭБ" 5 17 621,2 5,46 5 17 089,4 5,34 3,11
"Приорбанк" ОАО 6 15 771,6 4,89 6 14 947,3 4,67 5,51
ОАО "Белгазпромбанк" 7 10 455,9 3,24 7 10 743,3 3,36 -2,68
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 8 7 133,1 2,21 8 6 857,6 2,14 4,02
ОАО "Банк Москва–Минск" 9 4 845,3 1,50 9 4 929,0 1,54 -1,70
ЗАО "МТБанк" 10 3 796,1 1,18 10 3 415,5 1,07 11,14
ЗАО "Альфа–Банк" 11 3 173,5 0,98 11 2 860,6 0,89 10,94
ЗАО "ТК Банк" 12 2 310,6 0,72 12 2 409,8 0,75 -4,12
ЗАО  "Альфа-Банк Финанс" 13 2 060,9 0,64 13 2 365,4 0,74 -12,87
ЗАО "Идея Банк" 14 1 929,2 0,60 15 1 734,2 0,54 11,24
ЗАО  "Дельта Банк" 15 1 774,1 0,55 14 1 747,6 0,55 1,52
ОАО "ХКБанк" 16 1 432,9 0,44 16 1 400,6 0,44 2,31
ОАО "Технобанк" 17 1 224,1 0,38 17 1 227,0 0,38 -0,24
ОАО "БНБ-Банк" 18 1 221,4 0,38 19 1 149,4 0,36 6,26
ЗАО "БелСвиссБанк" 19 1 108,4 0,34 18 1 203,8 0,38 -7,92
ОАО "Паритетбанк" 20 1 096,8 0,34 21 1 051,4 0,33 4,32
ЗАО "РРБ-Банк" 21 1 039,3 0,32 20 1 077,3 0,34 -3,53
ЗАО "БТА Банк" 22 825,3 0,26 23 769,0 0,24 7,32
ЗАО "Трастбанк" 23 822,0 0,25 22 853,4 0,27 -3,68
"Франсабанк"  ОАО 24 744,5 0,23 24 693,2 0,22 7,40
ЗАО "Цептер Банк" 25 525,7 0,16 25 532,2 0,17 -1,22
ЗАО "Банк ББМБ" 26 386,8 0,12 26 457,0 0,14 -15,36
ЗАО "Абсолютбанк" 27 312,6 0,10 29 286,9 0,09 8,96
ЗАО "БИТ-Банк" 28 281,4 0,09 27 332,4 0,10 -15,34
ЗАО  "ИнтерПэйБанк" 29 259,2 0,08 28 330,1 0,10 -21,48
ОАО "Евроторгинвестбанк" 30 169,4 0,05 31 139,2 0,04 21,70
ЗАО "Евробанк" 31 150,4 0,05 32 126,1 0,04 19,27
ЗАО "Онербанк" 32 143,7 0,04 30 165,7 0,05 -13,28
ВСЕГО:   322 668,4 100   320 058,2 100 0,82
 
Несомненным лидером по объему активов остается Беларусбанк. За первый квартал текущего года банк увеличил свои активы на 8,21% до 140 145,2 млрд. рублей.

На второй строчке рейтинга находится Белагропромбанк. Объем активов за рассматриваемый период  практически не изменился и составил  58 827,2 млрд рублей, прирост за первый квартал 2013 года - 0,93%.

БПС-Сбербанк  удерживает третью позицию в нашем рейтинге.  Активы банка за три месяца текущего года снизились на 3,74%  до 31 791,7 млрд. рублей.

Отметим, что 13 банков-лидеров прошлого рейтинга  удержали свои позиции в первом квартале. А вот во второй половине списка наблюдаются значительные перестановки.

 Улучшили свое положение на одну строчку  Идея Банк  (с 15 на 14 место),   БНБ-Банк (с 19 на 18 место), Паритетбанк (с 21 на 20-ое место), БТА Банк (с 23 на 22 место), Евроторгинвестбанк (с 31 на 30 место), Евробанк (с 32 на 31 место). Абсолютбанк переместился на две строчки - с 29 места на 27-ое.

Сдали свои позиции Дельта Банк, БелСвиссБанк, РРБ-Банк, Трастбанк, БИТ-Банк, ИнтерПэйБанк и Онербанк.
 
Доля банков по величине активов в банковской системе страны, %

 
Практически половина общего объема активов банковской системы Беларуси приходится на долю Беларусбанка - 43,43%. На втором месте Белагропромбанк с долей 18,23%.  БПС-Сбербанк владеет 9,85% общего объема активов. На долю остальных 29-ти банков приходится всего 28,49%.
  
Прибыль

За I квартал 2013 года совокупная прибыль банковского сектора составила 1 641 946,2 млн.рублей, увеличившись на 15,98%  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Напомним, 1 апреля 2012 года суммарный объем прибыли составлял 1 415 702,9 млн. рублей.

Для сравнения объемов прибыли рассматривались данные за первый квартал 2013 и 2012-го года.

Более подробная информация о прибыли банков представлена в таблице ниже.
 
Банк 1апреля  2013 год 1 апреля2012 год Темп прироста
Место в рейтинге Прибыль, млн.руб. Доля в системе страны, % Место в рейтинге Прибыль, млн.руб. Доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк" 1 414 040,5 25,22 1 231 799,6 16,37 78,62
ОАО "Белагропромбанк" 2 303 273,1 18,47 4 194 129,2 13,71 56,22
ОАО "БПС-Сбербанк" 3 196 933,2 11,99 3 204 379,8 14,44 -3,64
"Приорбанк" ОАО 4 124 272,7 7,57 2 213 131,8 15,05 -41,69
ОАО "Белгазпромбанк" 5 123 923,5 7,55 5 143 784,4 10,16 -13,81
ОАО "Банк БелВЭБ" 6 102 027,8 6,21 6 92 353,5 6,52 10,48
ОАО "Белинвестбанк" 7 74 541,5 4,54 7 64 354,0 4,55 15,83
ЗАО "Идея Банк" 8 47 514,4 2,89 20 4 561,5 0,32 941,64
ОАО "Банк Москва–Минск" 9 43 584,2 2,65 8 42 412,6 3,00 2,76
ЗАО "МТБанк" 10 42 197,4 2,57 12 28 507,6 2,01 48,02
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 11 39 087,4 2,38 13 25 887,1 1,83 50,99
ОАО "ХКБанк" 12 29 855,8 1,82 19 4 615,0 0,33 546,93
ОАО "Технобанк" 13 28 976,1 1,76 10 31 568,7 2,23 -8,21
ЗАО "Онербанк" 14 16 294,1 0,99 14 15 912,4 1,12 2,40
ОАО "БНБ-Банк" 15 7 472,6 0,46 15 13 769,2 0,97 -45,73
ЗАО  "Дельта Банк" 16 6 477,9 0,39 27 1 796,3 0,13 260,62
ЗАО "БелСвиссБанк" 17 6 069,1 0,37 24 2 875,8 0,20 111,04
ОАО "Паритетбанк" 18 5 455,3 0,33 25 2 646,3 0,19 106,15
ЗАО "РРБ-Банк" 19 4 357,7 0,27 23 3 568,6 0,25 22,11
"Франсабанк"  ОАО 20 4 292,6 0,26 17 7 547,3 0,53 -43,12
ЗАО  "Альфа-Банк Финанс" 21 3 576,1 0,22 16 11 731,7 0,83 -69,52
ЗАО "Альфа–Банк" 22 3 550,0 0,22 29 63,1 0,00 5525,99
ЗАО "БТА Банк" 23 3 491,3 0,21 21 3 851,4 0,27 -9,35
ЗАО "Цептер Банк" 24 2 735,6 0,17 31 -2 242,3 -0,16 222,00
ОАО "Евроторгинвестбанк" 25 1 985,3 0,12 30 -65,2 0,00 3144,94
ЗАО "Абсолютбанк" 26 1 757,1 0,11 22 3 748,3 0,26 -53,12
ЗАО "ТК Банк" 27 1 539,2 0,09 9 32 806,8 2,32 -95,31
ЗАО  "ИнтерПэйБанк" 28 908,6 0,06 11 29 072,6 2,05 -96,87
ЗАО "БИТ-Банк" 29 672,3 0,04 31 -1 936,9 -0,14 134,71
ЗАО "Трастбанк" 30 476,9 0,03 18 6 878,7 0,49 -93,07
ЗАО "Евробанк" 31 467,3 0,03 26 1 989,8 0,14 -76,52
ЗАО "Банк ББМБ" 32 139,6 0,01 28 204,2 0,01 -31,64
ВСЕГО:   1 641 946,2 100   1 415 702,9 100 15,98
 
Темп прироста прибыли Беларусбанка в первом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 78,62%.  За первые три месяца текущего года банк заработал 414 040,5 млн рублей и занимает первую строчку нашего рейтинга. 

Второе место принадлежит Белагропромбанку. На 1 апреля 2013 года прибыль банка составила 303 273,1 млн рублей, увеличившись на 56,22% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Третье место занимает БПС-Сбербанк, который заработал 196 933,2 млн рублей, что, впрочем, на 3,64% меньше, чем в прошлом году.

Снижение объемов прибыли по сравнению с 1 кварталом 2012 года показали также Приорбанк, Технобанк, БНБ-Банк, Франсабанк, Альфа-Банк Финанс, БТА Банк, Абсолютбанк, ТК Банк, ИнтерПэйБанк, Трастбанк, Евробанк и Банк ББМБ.

Значительно нарастили прибыль по сравнению с первым кварталом 2013 года такие банки как Альфа-Банк (5525,99%), Евроторгинвестбанк (3144,94%), Идея Банк (941,64%).

Примечательно, что за первые три месяца текущего года все банки сработали в плюс,  и убытков, как в первом квартале 2012 года, нет.

Доля банков в совокупной прибыли банковской системы страны, %

 
Самая внушительная доля прибыли - 25,22% - принадлежит Беларусбанку.  Доля Белагропромбанка  составила  18,47%  от общего объема прибыли. Третье место у БПС-Сбербанка -11,99%. Приорбанку принадлежит 7,57%  совокупной прибыли, Белгазпромбанку - 7,55%, Банку БелВЭБ - 6,21% и Белинвестбанку - 4,54%. На долю остальных банков приходится лишь 18,45% прибыли.

Таким образом, безусловным лидером по всем показателям остаётся Беларусбанк. Лидирующие позиции также занимают Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк, Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк.